| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ГРА050/ХБ~ГРА900/ХБ
GREEN
GREEN-5
![]() Тип: Пакетные единицы DX Охлаждающая мощность: 13,18 кВт ~ 197 кВт Номер модели: Настроить Рабочее напряжение: 380/400 В переменного тока Ключевые аргументы в пользу продажи: компонент известного бренда. Хладагент: Р22/Р407К/Р410А |
Данные о производительности R410a
| Модель | ГРА050/ХБ | ГРА060/ХБ | ГРА080/ХБ | ГРА100/ГБ | ГРА125/ХБ | ГРА140/ГБ | ГРА200/ГБ | ГРА250/ГБ | ГРА300/ГБ | ГРА400/ГБ | ГРА480/ХБ | ГРА560/ХБ | ГРА720/ХБ | ГРА900/ХБ | |||
| Производительность | Общая холодопроизводительность | кВт | 13.18 | 14.31 | 19.55 | 26 | 29.8 | 39.1 | 44.84 | 59.66 | 65.68 | 89.68 | 119.32 | 131.36 | 178.98 | 197 | |
| Мощность нагрева | кВт | 14.57 | 15.69 | 21.65 | 28.8 | 33.1 | 43.3 | 49.68 | 66.14 | 72.82 | 99.36 | 132.28 | 145.64 | 198.42 | 218.5 | ||
| Номинальный воздушный поток | м3/ч | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 | 9700 | 10080 | 12600 | 14000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | ||
| ESP | P | 150 | 160 | 170 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 420 | 450 | ||
| Шум | дБ(А) | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 78 | 78 | ||
| Общая мощность | кВт | 4.7 | 5.22 | 7.87 | 9.25 | 11.21 | 15.08 | 17.12 | 23.42 | 26.72 | 34.5 | 46.38 | 53.48 | 73.32 | 78.72 | ||
| Источник питания | Ф/В/Гц | 3/380/50 | |||||||||||||||
| Система хладагента | Хладагент | Тип | Р410а | ||||||||||||||
| Путь дросселирования | Внешний сбалансированный терморасширительный клапан | ||||||||||||||||
| Заряжать | кг | 4 | 4.8 | 6.4 | 8 | 10 | 11.2 | 2*8,0 | 2*10 | 2*11,2 | 4*8 | 4*10 | 4*11,2 | 6*10 | 6*11,2 | ||
| Компрессор | Тип | Герметический свиток | |||||||||||||||
| Номинальная мощность | кВт | 4.2 | 4.3 | 6.07 | 7.78 | 8.97 | 2*6,07 | 2*6,07 | 2*8,97 | 2*9,87 | 4*6,7 | 4*8,97 | 4*9,87 | 6*8,97 | 6*9,87 | ||
| Испаритель | Тип | Медная трубка с внутренней резьбой /гидрофильное алюминиевое ребро | |||||||||||||||
| Скорость лица | м2 | 0.29 | 0.38 | 0.5 | 0.61 | 0.82 | 2*0,55 | 2*0,59 | 2*0,77 | 2*0,82 | 2*1,42 | 2*1,78 | 2*1,78 | 2*2,13 | 2*2,56 | ||
| Конденсатор | Тип | Медная трубка с внутренней резьбой /гидрофильное алюминиевое ребро | |||||||||||||||
| Скорость лица | м2 | 0.49 | 0.55 | 0.76 | 0.99 | 1.14 | 2*0,73 | 2*1,0 | 2*1,07 | 2*1,1 | 4*1,25 | 4*1,43 | 4*1,43 | 6*1,43 | 6*1,43 | ||
| Вентилятор конденсатора | Тип/ режим привода | Малошумный осевой поток/прямой привод | |||||||||||||||
| Мощность двигателя | кВт | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 2*0,37 | 2*0,37 | 4*0,18 | 4*0,37 | 4*0,37 | 4*0,55 | 4*0,75 | 4*0,75 | 6*0,75 | 6*0,75 | ||
| Приточный вентилятор | Тип | центробежный вентилятор двойного всасывания с низким уровнем шума | |||||||||||||||
| Режим вождения | прямой привод | ременная передача | прямой привод | ременная передача | |||||||||||||
| Власть | кВт | 0.32 | 0.55 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | ||
| Измерение | Длина | мм | 1160 | 1360 | 1650 | 1650 | 1800 | 2300 | 2500 | 2550 | 2600 | 4660 | 5010 | 5100 | 5640 | 6040 | |
| Ширина | мм | 1050 | 1190 | 1170 | 1560 | 1800 | 1850 | 1850 | 2100 | 2130 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | ||
| длина | мм | 845 | 865 | 915 | 860 | 1010 | 1305 | 1450 | 1580 | 1580 | 2000 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | ||
| Беговой вес | кг | 170 | 238 | 290 | 380 | 415 | 510 | 610 | 800 | 980 | 1170 | 1250 | 1360 | 1550 | 1650 | ||
Примечание:
Номинальные условия охлаждения: температура воздуха на входе 27℃(DB)/19℃(WB), температура окружающей среды 35℃; Номинальные условия нагрева: температура воздуха на входе 21℃, температура окружающей среды 7℃.
Блок только охлаждения без функции обогрева, остальные аналогичны блоку теплового насоса.
Вышеуказанные характеристики были улучшены без предварительного уведомления.
![]() Тип: Пакетные единицы DX Охлаждающая мощность: 13,18 кВт ~ 197 кВт Номер модели: Настроить Рабочее напряжение: 380/400 В переменного тока Ключевые аргументы в пользу продажи: компонент известного бренда. Хладагент: Р22/Р407К/Р410А |
Данные о производительности R410a
| Модель | ГРА050/ХБ | ГРА060/ХБ | ГРА080/ХБ | ГРА100/ГБ | ГРА125/ХБ | ГРА140/ГБ | ГРА200/ГБ | ГРА250/ГБ | ГРА300/ГБ | ГРА400/ГБ | ГРА480/ХБ | ГРА560/ХБ | ГРА720/ХБ | ГРА900/ХБ | |||
| Производительность | Общая холодопроизводительность | кВт | 13.18 | 14.31 | 19.55 | 26 | 29.8 | 39.1 | 44.84 | 59.66 | 65.68 | 89.68 | 119.32 | 131.36 | 178.98 | 197 | |
| Мощность нагрева | кВт | 14.57 | 15.69 | 21.65 | 28.8 | 33.1 | 43.3 | 49.68 | 66.14 | 72.82 | 99.36 | 132.28 | 145.64 | 198.42 | 218.5 | ||
| Номинальный воздушный поток | м3/ч | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 | 9700 | 10080 | 12600 | 14000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | ||
| ESP | P | 150 | 160 | 170 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 420 | 450 | ||
| Шум | дБ(А) | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 78 | 78 | ||
| Общая мощность | кВт | 4.7 | 5.22 | 7.87 | 9.25 | 11.21 | 15.08 | 17.12 | 23.42 | 26.72 | 34.5 | 46.38 | 53.48 | 73.32 | 78.72 | ||
| Источник питания | Ф/В/Гц | 3/380/50 | |||||||||||||||
| Система хладагента | Хладагент | Тип | Р410а | ||||||||||||||
| Путь дросселирования | Внешний сбалансированный терморасширительный клапан | ||||||||||||||||
| Заряжать | кг | 4 | 4.8 | 6.4 | 8 | 10 | 11.2 | 2*8,0 | 2*10 | 2*11,2 | 4*8 | 4*10 | 4*11,2 | 6*10 | 6*11,2 | ||
| Компрессор | Тип | Герметический свиток | |||||||||||||||
| Номинальная мощность | кВт | 4.2 | 4.3 | 6.07 | 7.78 | 8.97 | 2*6,07 | 2*6,07 | 2*8,97 | 2*9,87 | 4*6,7 | 4*8,97 | 4*9,87 | 6*8,97 | 6*9,87 | ||
| Испаритель | Тип | Медная трубка с внутренней резьбой /гидрофильное алюминиевое ребро | |||||||||||||||
| Скорость лица | м2 | 0.29 | 0.38 | 0.5 | 0.61 | 0.82 | 2*0,55 | 2*0,59 | 2*0,77 | 2*0,82 | 2*1,42 | 2*1,78 | 2*1,78 | 2*2,13 | 2*2,56 | ||
| Конденсатор | Тип | Медная трубка с внутренней резьбой /гидрофильное алюминиевое ребро | |||||||||||||||
| Скорость лица | м2 | 0.49 | 0.55 | 0.76 | 0.99 | 1.14 | 2*0,73 | 2*1,0 | 2*1,07 | 2*1,1 | 4*1,25 | 4*1,43 | 4*1,43 | 6*1,43 | 6*1,43 | ||
| Вентилятор конденсатора | Тип/ режим привода | Малошумный осевой поток/прямой привод | |||||||||||||||
| Мощность двигателя | кВт | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 2*0,37 | 2*0,37 | 4*0,18 | 4*0,37 | 4*0,37 | 4*0,55 | 4*0,75 | 4*0,75 | 6*0,75 | 6*0,75 | ||
| Приточный вентилятор | Тип | центробежный вентилятор двойного всасывания с низким уровнем шума | |||||||||||||||
| Режим вождения | прямой привод | ременная передача | прямой привод | ременная передача | |||||||||||||
| Власть | кВт | 0.32 | 0.55 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | ||
| Измерение | Длина | мм | 1160 | 1360 | 1650 | 1650 | 1800 | 2300 | 2500 | 2550 | 2600 | 4660 | 5010 | 5100 | 5640 | 6040 | |
| Ширина | мм | 1050 | 1190 | 1170 | 1560 | 1800 | 1850 | 1850 | 2100 | 2130 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | ||
| длина | мм | 845 | 865 | 915 | 860 | 1010 | 1305 | 1450 | 1580 | 1580 | 2000 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | ||
| Беговой вес | кг | 170 | 238 | 290 | 380 | 415 | 510 | 610 | 800 | 980 | 1170 | 1250 | 1360 | 1550 | 1650 | ||
Примечание:
Номинальные условия охлаждения: температура воздуха на входе 27℃(DB)/19℃(WB), температура окружающей среды 35℃; Номинальные условия нагрева: температура воздуха на входе 21℃, температура окружающей среды 7℃.
Блок только охлаждения без функции обогрева, остальные аналогичны блоку теплового насоса.
Вышеуказанные характеристики были улучшены без предварительного уведомления.
Детальные изображения
Используйте современный герметичный спиральный компрессор со сверхвысокой эффективностью, которая на 12% выше, чем у традиционного поршневого компрессора. В переходный сезон установка будет работать на 100% свежем воздухе, что позволит значительно сэкономить электроэнергию.
Компоненты и детали международного известного бренда, хорошее количество и низкий уровень шума.
Используйте высокоэффективный вентилятор со звукоизоляционной структурой, что значительно снижает вибрацию устройства.
Блоки переменного тока проходят заводские испытания и заправляются хладагентом на заводе. Пользователям необходимо только подключить агрегаты к электросети и воздуховодам.
Удобное и гибкое управление. Поставляется с двумя вариантами: электромеханическое управление или микрокомпьютерное управление.


Детальные изображения
Используйте современный герметичный спиральный компрессор со сверхвысокой эффективностью, которая на 12% выше, чем у традиционного поршневого компрессора. В переходный сезон установка будет работать на 100% свежем воздухе, что позволит значительно сэкономить электроэнергию.
Компоненты и детали международного известного бренда, хорошее количество и низкий уровень шума.
Используйте высокоэффективный вентилятор со звукоизоляционной структурой, что значительно снижает вибрацию устройства.
Блоки переменного тока проходят заводские испытания и заправляются хладагентом на заводе. Пользователям необходимо только подключить агрегаты к электросети и воздуховодам.
Удобное и гибкое управление. Поставляется с двумя вариантами: электромеханическое управление или микрокомпьютерное управление.

